Em 10 anos, ingresso de futebol sobe mais que salário mínimo
Ingresso subiu 300% enquanto o salário mínimo aumentou 183%; dentre os países pesquisados, Brasil é onde a renda per capita compra a menor quantidade de ingressos
Renato Pizzutto/PLACAR
Jogo do Campeonato Brasileiro de futebol: ingressos passaram de preço médio de 9,50 reais em 2003 para 38,00 reais
São Paulo O preço médio dos ingressos para jogos de futebol no Brasil subiu 300% nos últimos dez anos, segundo pesquisa da Pluri Consultoria. E, nesse caso, nem dá para culpar apenas a inflação que avançou 73% entre 2003 e 2013. No mesmo período, o salário mínimo subiu 183%.
Leia Mais
03/04/2013 | Presidente do Barcelona convida papa para assistir partida
03/04/2013 | Preços de commodities recuaram 1,82% em março
03/04/2013 | Inflação na OCDE e no Brasil avança em fevereiro
03/04/2013 | Tévez se declara culpado por ter dirigido sem carteira
Os ingressos passaram de um preço médio de 9,50 reais em 2003, quando o salário mínimo era de 240,00 reais, para 38,00 reais agora, que o salário mínimo é de 678,00 reais. No mesmo intervalo, a renda per capita anual subiu 167%, chegando a 22.402 reais em março de 2013.
O preço do ingresso do futebol também cresceu mais que o do Big Mac e que o da gasolina. Em 2003, o Big Mac custava 4,60 reais o preço subiu 128% desde então. A gasolina ficou 30% mais cara, passando de 2,22 reais/litro para 2,89 reais/litro.
Recentemente, outro estudo da Pluri Consultoria mostrou que o público nos estádios brasileiros está diminuindo.
Veja a comparação entre o avanço do preço dos ingressos e outros indicadores entre 2003 e 2013:
Março 2003 | 9,50 | 240,00 | 8.382 | 4,60 | 210,01 | 5,2 | 1.423 | 2,22 |
2004 | 11,20 | 260,00 | 9.511 | 5,50 | 213,48 | 7,6 | 1.409 | 2,14 |
2005 | 11,50 | 300,00 | 10.720 | 5,80 | 212,82 | 5,7 | 1.443 | 2,34 |
2006 | 11,90 | 350,00 | 11.709 | 6,30 | 207,10 | 3,1 | 1.507 | 2,53 |
2007 | 13,30 | 380,00 | 12.769 | 6,90 | 229,39 | 4,5 | 1.560 | 2,51 |
2008 | 15,40 | 415,00 | 14.183 | 7,60 | 283,31 | 5,9 | 1.621 | 2,50 |
2009 | 18,30 | 465,00 | 15.992 | 8,00 | 283,06 | 4,3 | 1.660 | 2,51 |
2010 | 23,00 | 510,00 | 16.918 | 8,70 | 299,07 | 5,9 | 1.733 | 2,57 |
2011 | 30,20 | 545,00 | 19.509 | 9,50 | 321,10 | 6,5 | 1.784 | 2,73 |
2012 | 34,30 | 622,00 | 21.252 | 10,50 | 351,73 | 5,8 | 1.861 | 2,74 |
Março 2013 | 38,00 | 678,00 | 22.402 | 10,50 | 386,17 | 1,5 | 1.955 | 2,89 |
Total 2003 – 2013 | 300% | 183% | 167% | 128% | 84% | 73% | 37% | 30% |
Média anual 2003-2013 | 14,9% | 10,9% | 10,3% | 8,6% | 6,3% | 5,6% | 3,2% | 2,7% |
Fonte: Pluri Consultoria para as entradas foi considerado o preço médio das entradas inteiras não promocionais, para os jogos dos principais clubes do país
Fonte: http://exame.abril.com.br/economia/noticias/ingresso-de-futebol-sobe-mais-que-salario-minimo