CRISTIANO RONALDO ES EL JUGADOR MÁS CARO DE LA EUROCOPA 2012
El delantero portugués solo sería superado si Lionel Messi fuera europeo
España podrá tener a la selección más cara de la Eurocopa 2012, pero Portugal tiene al jugador más costoso de todo el certamen: Cristiano Ronaldo. Según un estudio de PluriConsultoria, el delantero de Real Madrid está valorado en 90 millones de euros.
Detrás del portugués aparece Andrés Iniesta, valorizado en 67 millones de euros y Wayne Rooney, con 65 millones.
La selección campeona del mundo, por su parte, cuenta con nueve jugadores dentro de los veinte futbolistas más caros. De esta, FC Barcelona cuenta con cinco con un valor de mercado de 236 millones de euros, y Real Madrid con tres, sumando un costo de 162 millones.
Si Lionel Messi fuera considera en este ránking, sería más valioso que Ronaldo. El argentino está valorizado en 140 millones. Neymar, por ahora, cuesta 55 millones.
LOS 20 MEJOR VALORADOS:
PUESTO | NOMBRE | SELECCIÓN | VALOR EN EUROS |
1 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 90 millones |
2 | Andrés Iniesta | España | 67 millones |
3 | Wayne Rooney | Inglaterra | 65 millones |
4 | Cesc Fábregas | España | 55 millones |
5 | Robin Van Persie | Holanda | 51 millones |
6 | Mario Gomez | Alemania | 45 millones |
7 | David Silva | España | 44 millones |
8 | Franck Ribéry | Francia | 42 millones |
9 | Gerard Piqué | España | 40 millones |
10 | Xavi | España | 39 millones |
11 | Karim Benzema | Francia | 38 millones |
12 | Thomas Müller | Alemania | 37 millones |
13 | Luka Modric | Croacia | 37 millones |
14 | Sergio Busquets | España | 35 millones |
15 | Juan Mata | España | 34 millones |
16 | Iker Casillas | España | 34 millones |
17 | Nani | Portugal | 33 millones |
18 | Wesley Sneijder | Holanda | 33 millones |
19 | Fernando Torres | España | 33 millones |
20 | Zlatan Ibrahimovic | Suecia | 33 millones |
Fonte: http://dportnotice.blogspot.com.br/2012/06/cristiano-ronaldo-es-el-jugador-mas.html