Futebol: Brasil é o país com os ingressos mais caros do mundo; veja ranking
COMENTE
13/05/201315h20
SÃO PAULO Os torcedores que querem assistir a um jogo de futebol no Brasil precisam desembolsar R$ 38, em média. Segundo um levantamento realizado pela Pluri Consultoria, em relação à renda per capita da população, o ingresso no Brasil é o mais caro do mundo.
O preço do ingresso brasileiro equivale a US$ 19,12, sendo que a renda per capita do País foi de US$ 12.340 em 2012. Comparando os dois valores, é possível comprar 645 ingressos, a menor quantidade na comparação aos outros países. A pesquisa levou em conta o preço médio do ingresso mais barato (inteiro e não promocional) dos clubes que disputam a primeira divisão de cada um dos 16 países analisados.
No geral, na média dos países envolvidos na pesquisa, a renda per capita permite a compra de 1.308 ingressos, 103% a mais do que a capacidade de compra de ingressos dos brasileiros.
Ranking
Depois do Brasil, aparece a Espanha, cuja renda per capita permite a compra de 804 ingressos, com um poder de compra de ingressos 25% maior que o dos brasileiros. Já o país com ingresso mais barato é o Japão, com a possibilidade de adquirir 2.046 ingressos com a renda per capita da nação. Veja na tabela abaixo os preços dos ingressos:
Fonte: Pluri Consultoria | ||||
Brasil | R$ 38 | US$ 19,12 | US$ 12.340 | 645 |
Espanha | R$ 71,62 | US$ 36,04 | US$ 28.976 | 804 |
Itália | R$ 74,71 | US$ 37,60 | US$ 32.522 | 865 |
Turquia | R$ 23,42 | US$ 11,79 | US$ 10.457 | 887 |
México | R$ 22,53 | US$ 11,34 | US$ 10.123 | 893 |
Reino Unido | R$ 84,21 | US$ 42,38 | US$ 38.591 | 911 |
Portugal | R$ 42,25 | US$ 21,26 | US$ 19.768 | 930 |
Argentina | R$ 23,44 | US$ 11,80 | US$ 11.573 | 981 |
Chile | R$ 23,10 | US$ 11,63 | US$ 15.416 | 1.326 |
Costa Rica | R$ 13,52 | US$ 6,80 | US$ 9.619 | 1.414 |
França | R$ 48,69 | US$ 24,50 | US$ 40.690 | 1.661 |
Estados Unidos | R$ 54,34 | US$ 27,35 | US$ 49.802 | 1.821 |
Uruguai | R$ 15,86 | US$ 7,98 | US$ 14.707 | 1.843 |
Alemanha | R$ 43,79 | US$ 22,04 | US$ 41.168 | 1.868 |
Holanda | R$ 44,82 | US$ 22,56 | US$ 45.942 | 2.037 |
Japão | R$ 45,54 | US$ 22,92 | US$ 46.896 | 2.046 |
Fonte: http://economia.uol.com.br/noticias/infomoney/2013/05/13/futebol-brasil-e-o-pais-com-os-ingressos-mais-caros-do-mundo-veja-ranking.htm