Post

Nata do futebol mundial

quinta-feira, 06 de dezembro de 2012
Nata do futebol mundial

Estudo da Pluri Consultoria coloca Grêmio e Internacional entre os 100 principais clubes do mundo e o Coritiba entre os 200

grenal350Nesta quarta-feira (5), a Pluri Consultoria, especializada em estudos sobre futebol, anunciou a lista dos 100 principais clubes do mundo. O levantamento tomou por base o valor de mercado atual dos jogadores dos 60 principais campeonatos do mundo. Os europeus Barcelona, Real Madri e Manchester City encabeçam a classificação. Grêmio e Internacional também figuram na lista. O Colorado está na 90ª posição – 26 degraus abaixo da colocação alcançada em 2011. Somados, os 34 jogadores valem R$ 176 milhões. O Grêmio (foto) vem logo atrás com valor de mercado estimado em R$ 173 milhões – avanço de 10,5% em relação a 2011. Com isso, o tricolor gaúcho galgou nove posições. O Coritiba está na 198ª posição. Confira abaixo a lista completa da Pluri e a posição dos clubes.

Pos. 2012 Pos. 2011 Clube País Nº  jogadores Valor total de mercado (em R$ milhões)
1 1 Barcelona Espanha 26 1,846
2 2 Real Madrid Espanha 24 1,632
3 3 Manchester City Inglaterra 25 1,346
4 5 Manchester United Inglaterra 28 1,242
5 6 Bayern Munique Alemanha 27 1,179
6 4 Chelsea Inglaterra 23 1,044
7 14 Paris SG França 29 883
8 11 Juventus Itália 27 844
9 8 Arsenal Inglaterra 27 801
10 9 Tottenham Hotspur Inglaterra 24 686
11 18 Borussia Dortmund Alemanha 27 666
12 12 Liverpool Inglaterra 26 642
13 10 Milan Itália 32 631
14 15 Atlético Madri Espanha 26 622
15 28 Zenit Rússia 26 605
16 7 Inter Milão Itália 34 603
17 16 Napoli Itália 26 529
18 13 Porto Portugal 26 496
19 20 Benfica Portugal 27 490
20 34 Schalke 04 Alemanha 25 474
21 19 Valencia Espanha 24 468
22 21 Shakhtar Donetsk Ucrânia 26 440
23 29 CSKA Moscou Rússia 27 424
24 35 Fenerbahce Turquia 27 413
25 46 Newcastle Inglaterra 28 412
26 17 Roma Itália 28 403
27 40 Sporting Lisboa Portugal 28 397
28 39 Galatasaray Turquia 28 378
29 38 Athletic Club Bilbao Espanha 24 372
30 32 Sevilla Espanha 25 362
31 49 Dynamo Kyev Ucrânia 26 355
32 26 Bayer Leverkusen Alemanha 31 350
33 47 Lazio Itália 35 342
34 30 Everton Inglaterra 24 340
35 27 Santos Brasil 36 334
36 22 Fiorentina Itália 28 332
37 41 Anzhi Rússia 24 331
38 37 Lille França 26 328
39 56 São Paulo Brasil 31 326
40 25 Olypique Marseille França 27 326
41 23 Olympique Lyon França 28 325
42 65 Spartak Moscou Rússia 27 318
43 42 Sunderland Inglaterra 24 309
44 33 Aston Villa Inglaterra 25 303
45 50 Wolfsburg Alemanha 35 299
46 44 Rubin Kazan Rússia 25 297
47 72 Lokomotiv Moscow Rússia 25 292
48 55 Hamburgo Alemanha 29 289
49 84 QPR Inglaterra 27 286
50 31 Málaga Espanha 25 273
51 36 Besiktas Turquia 32 271
52 53 Udinese Itália 28 267
53 68 PSV Holanda 28 264
54 61 Trabzonspor Turquia 28 259
55 45 Stoke City Inglaterra 25 256
56 54 Stuttgart Alemanha 26 250
57 69 West Ham Inglaterra 23 250
58 71 Dinamo Moscou Rússia 24 248
59 57 Ajax Holanda 33 243
60 89 Borussia M’gladbach Alemanha 27 242
61 81 Anderlecht Bélgica 32 237
62 58 Rennes França 25 233
63 Montpellier França 32 233
64 87 Dnipro Ucrânia 26 234
65 43 Fulham Inglaterra 26 232
66 48 Werder Bremen Alemanha 32 232
67 83 Sporting Braga Portugal 26 229
68 91 Metalist Ucrânia 27 226
69 67 West Bromwich Inglaterra 25 225
70 75 Real Sociedad Espanha 24 220
71 98 Fluminense Brasil 29 218
72 77 Hannover 96 Alemanha 27 218
73 52 Genoa Inglaterra 26 217
74 78 Corinthians Brasil 32 212
75 59 Hoffenheim Alemanha 32 210
76 88 Twente Holanda 31 209
77 Swansea Inglaterra 25 202
78 60 Bordeaux França 26 201
79 63 Olympiacos Grécia 31 196
80 76 Wigan Inglaterra 24 193
81 74 Toulouse França 24 190
82 Southampton Inglaterra 26 189
83 Atlético MG Brasil 29 189
84 80 Getafe Espanha 25 187
85 70 Wolverhampton Inglaterra (2ª div) 28 186
86 85 Saint-Étienne França 23 182
87 96 Atalanta Itália 30 181
88 Granada Espanha 25 181
89 93 Cagliari Itália 26 178
90 64 Internacional Brasil 34 176
91 100 Grêmio Brasil 33 173
92 73 Parma Itália 29 173
93 Sampdoria Itália 27 172
94 62 Palermo Itália 27 172
95 Norwich Inglaterra 24 170
96 95 Celtic Escócia 28 170
97 66 Blackburn Inglaterra (2ª div) 33 163
98 51 Bolton Inglaterra 30 162
99 99 Espanyol Espanha 25 160
100 94 Bologna Itália 32 160
103 92 Flamengo Brasil 37 155
109 Cruzeiro Brasil 31 144
112 86 Vasco Brasil 35 135
118 Botafogo Brasil 34 124
134 Palmeiras Brasil 35 117
198 Coritiba Brasil 38 82
Valores em Dez/12. Fonte: Pluri Consultoria. Taxa de Câmbio € x R$: 2,75


Fonte: http://www.amanha.com.br/home-2/4011-nata-do-futebol-mundial

ENZIMA LIVE SHOW! JORGE AVANCINI (INTERNACIONAL)

ENZIMA LIVE SHOW! VITOR ROMA (VASCO DA GAMA)

MELHORES MOMENTOS - AMIR GELMAN (WSC) - LEGENDADO

ENZIMA LIVE SHOW! AMIR GELMAN (WSC SPORTS)

Os PROBLEMAS do CALENDÁRIO do FUTEBOL BRASILEIRO